Bil | Nama Stesen | Daerah | Sungai |
1 | Kg. La (Upstream) | Besut | Besut |
2 | Kg. La (Downstream) | Besut | Besut |
3 | Pangkalan Nangka | Besut | Besut |
4 | Kg Jabi / Renek | Besut | Besut |
5 | Seberang Jerteh | Besut | Besut |
6 | Kg Paya | Dungun | - |
7 | Pasir Raja | Dungun | Dungun |
8 | Kg. Nibong | Hulu Terengganu | Telemong |
9 | Kuala Ping | Hulu Terengganu | Telemong |
10 | Pengkalan Ajal | Hulu Terengganu | Telemong |
11 | Kg. Paloh Nyior | Hulu Terengganu | Kerteh |
12 | Jam. Teladas | Kemaman | Kemaman |
13 | Pengkalan Ranggon | Kemaman | Kerteh |
14 | Bukit Mentok | Kemaman | Kemaman |
15 | Padang Kubu | Kemaman | Tebak |
16 | Taman Seri Embun | Kuala Terengganu | - |
17 | Kg Lubuk Periok | Hulu Terengganu | - |
18 | Gong Balai | Marang | Merchang |
19 | Gong Nangka | Marang | Marang |
20 | Kg. Gong Terap | Setiu | Chalok |
21 | Kg. Langkap | Setiu | Nerus |
22 | Jam. Guntung | Setiu | Guntung |
23 | Pengkalan Merbau | Setiu | Setiu |
24 | Jam. Permaisuri | Setiu | Setiu |
25 | Hulu Seladang | Setiu | Setiu |
Bunyi Siren Amaran Awal Banjir - Bunyi pada paras air bahaya |
Bunyi Siren Amaran Awal Banjir - Bunyi pada paras air amaran |